网站首页 价格行情 客户留言 联系我们
关于市场 市场文化 领导致辞 最新动态 特色产品 食品安全 价格行情 市场大户
供求信息 行情分析 招商招聘 客户留言 物流配送 友情链接 果蔬常识 配套服务
用户名:
密  码:
忘记密码?
 
 
市场一角
   
更多
更多市场行情
点击查看蔬菜价格
点击查看果品价格
名称 最高价格 中间价格 最低价格
苦瓜 0.90元/kg 0.86元/kg 0.80元/kg
油麦 4.00元/kg 3.80元/kg 3.60元/kg
苦瓜 0.90元/kg 0.80元/kg 0.70元/kg
丝瓜 1.80元/kg 1.70元/kg 1.60元/kg
西兰花 6.20元/kg 6.10元/kg 6.00元/kg
生菜 5.60元/kg 5.30元/kg 5.00元/kg
空心菜 1.20元/kg 1.10元/kg 1.00元/kg
蒜瓣 14.00元/kg 13.00元/kg 12.00元/kg
雪里红 1.60元/kg 1.50元/kg 1.40元/kg
猪耳菜 4.00元/kg 3.80元/kg 3.60元/kg
黄花菜 6.40元/kg 6.20元/kg 6.00元/kg
芸豆 2.40元/kg 2.20元/kg 2.00元/kg
花生 5.00元/kg 4.60元/kg 4.40元/kg
金针菇 9.00元/kg 8.40元/kg 8.00元/kg
平菇 3.40元/kg 3.20元/kg 3.00元/kg
山药 13.00元/kg 12.00元/kg 11.00元/kg
红尖椒 4.60元/kg 4.30元/kg 4.00元/kg
绿尖椒 2.20元/kg 2.10元/kg 2.00元/kg
圆茄子 0.80元/kg 0.70元/kg 0.60元/kg
长茄子 0.60元/kg 0.50元/kg 0.54元/kg
青冬瓜 0.50元/kg 0.44元/kg 0.40元/kg
小白菜 1.20元/kg 1.00元/kg 0.80元/kg
西葫芦 2.40元/kg 2.00元/kg 1.60元/kg
香菇 7.80元/kg 7.40元/kg 7.00元/kg
香菜 9.00元/kg 7.60元/kg 6.00元/kg
莲藕 4.00元/kg 3.20元/kg 2.40元/kg
毛豆 2.20元/kg 2.00元/kg 1.80元/kg
芋头 2.40元/kg 2.00元/kg 1.80元/kg
生姜 9.00元/kg 8.00元/kg 7.00元/kg
洋葱 1.60元/kg 1.50元/kg 1.40元/kg
大葱 1.20元/kg 0.90元/kg 0.60元/kg
大蒜 11.60元/kg 10.20元/kg 9.00元/kg
蒜苔 8.40元/kg 7.80元/kg 7.20元/kg
南瓜 0.80元/kg 0.70元/kg 0.60元/kg
韭菜 2.40元/kg 2.00元/kg 1.40元/kg
菜花 2.60元/kg 2.40元/kg 2.20元/kg
胡萝卜 1.60元/kg 1.20元/kg 0.80元/kg
洋白菜 1.80元/kg 1.70元/kg 1.60元/kg
豆角 1.40元/kg 1.30元/kg 1.20元/kg
菠菜 5.00元/kg 4.60元/kg 4.00元/kg
水萝卜 2.20元/kg 2.00元/kg 1.80元/kg
白萝卜 1.60元/kg 1.30元/kg 1.00元/kg
土豆 3.40元/kg 2.00元/kg 1.20元/kg
芹菜 2.20元/kg 2.10元/kg 2.00元/kg
油菜 3.00元/kg 2.60元/kg 2.40元/kg
青椒 2.20元/kg 2.00元/kg 1.80元/kg
黄瓜 2.00元/kg 1.70元/kg 1.40元/kg
西红柿 2.40元/kg 2.00元/kg 1.60元/kg
大白菜 1.80元/kg 1.40元/kg 1.00元/kg
 
      更多
  蔬菜大户   果品大户
 ·渠敬堂
 ·李洪全
 ·颜士忠
 ·陈超
 ·刘勇
 ·胡召学
 ·闵宪会
 ·翟德花
 ·韩振忠
 ·刘保强
 ·钟士洪
 ·赵怀平
 ·侯钦勇
 ·蒋继坤
 ·刘西勤
 ·葛继海
 
      更多
食品安全 更多>>
 
行情分析 更多>>
 
果蔬常识 更多>>
网站首页 | 关于市场 | 市场文化 | 领导致辞 | 最新动态 | 特色产品 | 食品安全 | 价格行情 | 市场大户 | 供求信息 | 行情分析 | 招商信息 | 客户留言
滕州蔬菜果品批发市场 版权所有 在线技术支持:枣庄信息网
电话:0632-5652627 地址:山东滕州104国道与北留省道交界处 邮编:277500
鲁icp备06039968号 后台管理